6408-Hex Head O-Ring Boss Plug
Part No. | 1 Male ORB | C Hex | L Lingte | Operating Pressure | |
6408-02 6408-03 | 5/16 – 24 3/8 – 24 | 7/16 1/2 | 0,60 0,60 | 7.500 7.500 | |
6408-04 6408-05 | 7/16 – 20 1/2 – 20 | 9/16 5/8 | 0.67 0.67 | 7.500 6.000 | |
6408-06 6408-08 | 9/16 – 18 3/4 – 16 | 11/16 7/8 | 0.73 0,80 | 6.000 6.000 | |
6408-10 6408-12 | 7/8 – 14 1 1/16 – 12 | 1” 1 1/4 | 0.93 1.09 | 6.000 6.000 | |
6408-14 6408-16 | 1 3/16 – 12 1 5/16 – 12 | 1 3/8 1 1/2 | 1.09 1.12 | 5.500 5.500 | |
6408-20 6408-24 | 1 5/8 – 12 1 7/8 – 12 | 1 7/8 2 1/8 | 1.20 1.27 | 4.000 3.000 | |
6408-32 | 2 1/2 – 12 | 2 3/4 | 1.43 | 2.000 |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús